Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen
[MPBOX id=9337]
[av_uid=’av-6rziv‘]
Haus A | Haus B | |
---|---|---|
Wohnfläche | 100 | 150 |
Gartenfläche | 50 | 100 |
Gesamtfläche | 150 | 250 |
Alle Angaben in Quadratmetern. |
Klicke hier, um Ihren eigenen Text einzufügen
[MPBOX id=9337]
[av_uid=’av-6rziv‘]
Haus A | Haus B | |
---|---|---|
Wohnfläche | 100 | 150 |
Gartenfläche | 50 | 100 |
Gesamtfläche | 150 | 250 |
Alle Angaben in Quadratmetern. |